Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kabupaten / Kota | Jumlah BPB | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | ||||
1 | Kab. Fak-Fak | 1.531 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 73 | 64 | 94 | 130 | 79 | 68 | 170 | 130 | 110 | 168 | 90 | 0 | 1.094 | 877 | 4.721 |
2 | Kab. Kaimana | 4.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 24 | 23 | 30 | 55 | 21 | 34 | 68 | 73 | 32 | 43 | 13 | 0 | 224 | 382 | 5.428 |
3 | Kab. Teluk Wondama | 2.546 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 29 | 38 | 63 | 54 | 25 | 44 | 96 | 73 | 122 | 53 | 57 | 0 | 466 | 804 | 4.501 |
4 | Kab. Teluk Bintuni | 3.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 24 | 43 | 44 | 60 | 135 | 76 | 90 | 180 | 73 | 129 | 85 | 0 | 295 | 749 | 5.843 |
5 | Kab. Manokwari | 7.040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 43 | 46 | 63 | 82 | 100 | 46 | 114 | 87 | 90 | 167 | 45 | 0 | 564 | 927 | 9.448 |
6 | Kab. Pegunungan Arfak | 2.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 13 | 10 | 8 | 14 | 27 | 20 | 11 | 24 | 6 | 0 | 124 | 222 | 2.933 |
7 | Kab. Manokwari Selatan | 2.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 18 | 15 | 19 | 36 | 16 | 8 | 24 | 48 | 34 | 26 | 7 | 0 | 125 | 222 | 2.761 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 23.926 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 171 | 213 | 236 | 326 | 427 | 384 | 290 | 589 | 611 | 472 | 610 | 303 | 0 | 2.892 | 4.183 | 35.635 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kabupaten / Kota | Jenjang Pendidikan | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PAUD | Dasar (SD) | Menengah (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
1 | Kab. Fak-Fak | 1 | 482 | 368 | 368 | 1.219 |
2 | Kab. Kaimana | 0 | 174 | 175 | 88 | 437 |
3 | Kab. Teluk Wondama | 1 | 239 | 213 | 232 | 685 |
4 | Kab. Teluk Bintuni | 0 | 331 | 346 | 287 | 964 |
5 | Kab. Manokwari | 0 | 368 | 247 | 302 | 917 |
6 | Kab. Pegunungan Arfak | 0 | 42 | 61 | 41 | 144 |
7 | Kab. Manokwari Selatan | 0 | 121 | 80 | 67 | 268 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 2 | 1.757 | 1.490 | 1.385 | 4.634 |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kabupaten / Kota | Jenjang Pendidikan | Total | |
---|---|---|---|---|
Dasar (SD) | Menengah (SMP) | |||
1 | Kab. Fak-Fak | 1.094 | 877 | 1.971 |
2 | Kab. Kaimana | 224 | 382 | 606 |
3 | Kab. Teluk Wondama | 466 | 804 | 1.270 |
4 | Kab. Teluk Bintuni | 295 | 749 | 1.044 |
5 | Kab. Manokwari | 564 | 927 | 1.491 |
6 | Kab. Pegunungan Arfak | 124 | 222 | 346 |
7 | Kab. Manokwari Selatan | 125 | 222 | 347 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 2.892 | 4.183 | 7.075 |
Tabel Data Anak Belum Pernah Bersekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kabupaten / Kota | Usia | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
< 7 | 7 - 12 | 13 - 15 | > 15 | |||
1 | Kab. Fak-Fak | 0 | 652 | 375 | 504 | 1.531 |
2 | Kab. Kaimana | 0 | 1.586 | 1.100 | 1.699 | 4.385 |
3 | Kab. Teluk Wondama | 0 | 791 | 556 | 1.199 | 2.546 |
4 | Kab. Teluk Bintuni | 0 | 1.402 | 868 | 1.565 | 3.835 |
5 | Kab. Manokwari | 0 | 2.873 | 1.650 | 2.517 | 7.040 |
6 | Kab. Pegunungan Arfak | 0 | 764 | 511 | 1.168 | 2.443 |
7 | Kab. Manokwari Selatan | 0 | 762 | 496 | 888 | 2.146 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 8.830 | 5.556 | 9.540 | 23.926 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah